|
Produktdetails:
|
| Oberfläche: | Optischer Grad | Form: | Regelmäßig |
|---|---|---|---|
| Beschichtung: | Erhältlich | Verarbeitung: | Polstern |
| Anwendung: | Optik | OEM-Produkte: | Erhältlich |
| Hervorheben: | Neutrale Dichte optischer Farbfilter,OEM-Optischer Filter,UV-Filter IR-Filter |
||
| Material | Optisches Glas, Farbglas |
| Durchmesser Toleranz | +0/-0,15 mm |
| Ausmaß der Abweichung | +/- 0,15 mm |
| Cler Aperture | mehr als 90% |
| Oberflächenqualität | 80/50~10/5 Kratzen und Graben |
| Flachheit | < λ/4@632,8 nm |
| Parallelismus | < 5 Bogensekunden |
| Schaum | 0.1-0.5 mm x 45 Grad |
| Beschichtung | verfügbar |
| Gebrauch | Optische System, Fotografie System, Lichtsystem |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Dai
Telefon: +86-13764030222
Faxen: 86-21-58508295