|
Produktdetails:
|
Oberflächenqualität: | Optischer Grad | Übertragung: | Über 90% |
---|---|---|---|
Beschichtung: | Erhältlich | Verarbeitung: | Polstern |
Anwendung: | Optik | OEM-Produkte: | Erhältlich |
Hervorheben: | UV / IR-Schnittfilter,UV-blockierender optischer Bandpassfilter,IR-blockierender optischer Bandpassfilter |
Optischer Bandpassfilter Farbglasfilter UV-Filter Irfilter
Übersicht über optische Filter
Diese optischen Filter, einschließlich Bandpass-, Farb-, UV- und IR-Filter, spielen eine entscheidende Rolle in verschiedenen Anwendungen und bieten zahlreiche Vorteile wie verbesserte Leistung, Sicherheit und Präzision.
Material | Optisches Glas, geschmolzenes Silizium, Quarz |
Durchmesser Toleranz | +0/-0,15 mm |
Ausmaß der Abweichung | +/- 0,15 mm |
Cler Aperture | mehr als 90% |
Oberflächenqualität | 80/50 ~ 10/5 |
Flachheit | < λ/4@632,8 nm |
Parallelismus | < 5 Bogensekunden |
Schaum | 0.1-0.5 mm x 45 Grad |
Beschichtung | verfügbar |
Gebrauch | Optische System, Fotografie System, Lichtsystem |
Ansprechpartner: Mr. Dai
Telefon: +86-13764030222
Faxen: 86-21-58508295