|
Produktdetails:
|
| Kundenspezifische Unterstützung: | OEM-Produkte | Verwendung: | Optik |
|---|---|---|---|
| Struktur: | Flach | Oberfläche: | Polstert |
| Übertragung: | vorbei 92% | Beschichtung: | Erhältlich |
| Hervorheben: | Glaswafer aus optischem Borosilikat,Glasplatte aus hochtransmittierendem geschmolzenem Silicium,Glasoptische Linsen aus geschmolzenem Silizium-Borosilikat |
||
Fusioniertes Silikonoptikglas, Borosilikatglas, Waferscheibenlinsen
Ke Punkte:
Funktion:
Verwendungszweck:
| Material | Optisches Glas, geschmolzenes Silizium, Quarz, Borosilikatgas |
| Durchmesser Toleranz | +0/-0,15 mm |
| Ausmaß der Abweichung | +/- 0,15 mm |
| Cler Aperture | mehr als 90% |
| Oberflächenqualität | 80/50~10/5 Kratzen und Graben |
| Übertragung | über 92% |
| Schaum | 0.1-0.5 mm x 45 Grad |
| Beschichtung | verfügbar |
| Gebrauch | Optische Systeme, fotografische Systeme, Beleuchtungssysteme, elektronische Geräte, z. B. Laser, Kamera, Monitor, Projektor usw. |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Dai
Telefon: +86-13764030222
Faxen: 86-21-58508295