Produktdetails:
|
Verwendung: | Optische | Struktur: | Doppelkonvex |
---|---|---|---|
Form: | Sphärisch | Oberfläche: | Polstert |
Übertragung: | vorbei 92% | Beschichtung: | Erhältlich |
Anwendung: | Optik und Beleuchtung | OEM-Produkte: | Erhältlich |
Hervorheben: | Achromatische Doppellinse,Fusionierte Silizium-Achromatische Doppellinse,Optische Achromatische Linse mit Ar-Beschichtung |
Die wichtigsten Punkte dieser Linsen sind:
Funktion:
Verwendungszweck:
Material | Optisches Glas, geschmolzenes Silizium, Quarz |
Durchmesser Toleranz | +0/-0,15 mm |
Ausmaß der Abweichung | +/- 0,15 mm |
Cler Aperture | mehr als 90% |
Oberflächenqualität | 80/50 ~ 10/5 |
Übertragung | über 92% |
Schaum | 00,1-0,5 mm x 45° |
Toleranz der Brennweite | +/-1,5% |
Toleranz der Rückenbrennweite | +/-1,5% |
Beschichtung | verfügbar |
Gebrauch | Optik, Fotografie, Beleuchtung, z. B. Laser, Kamera, Projektor, Vergrößerungsgerät usw. |
Ansprechpartner: Mr. Dai
Telefon: +86-13764030222
Faxen: 86-21-58508295